Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Madiun
Data Kependudukan Kota Madiun Tahun 2024
Data
Perkembangan Kependudukan
Kuantitas Penduduk
Kuantitas Penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang terdaftar secara sah pada suatu instansi pemerintah dan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan publik yang efektif.
Kualitas Penduduk
Kualitas Penduduk merujuk pada kualitas hidup dan kondisi sosial ekonomi penduduk, serta melibatkan indikator seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap fasilitas publik, yang menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Mobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk merujuk pada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam skala lokal, regional, maupun internasional, dan melibatkan faktor-faktor seperti kesempatan kerja, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, dan faktor sosial-budaya.
Data
Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Kepemilikan Kartu Keluarga
Kepemilikan Kartu Keluarga sebagai dokumen resmi identitas keluarga di Indonesia memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan dokumen kependudukan lainnya serta akses terhadap berbagai layanan publik.
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sebagai bukti identitas dan keabsahan status kewarganegaraan.
Kepemilikan Akta
Akta merupakan sumber informasi hukum yang berisi rincian tentang kejadian atau peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan kepemilikan properti yang sah secara hukum dan diakui oleh lembaga pemerintah atau institusi hukum lainnya.
Kuantitas Penduduk
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 1.1 | Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan | Lihat Data |
| 1.2 | Kepadatan Penduduk | Lihat Data |
| 1.3 | Luas Wilayah per Kecamatan | Lihat Data |
| 1.4 | Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan | Lihat Data |
| No. | Data | Sub Data | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.1.1 | Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin | Rasio Jenis Kelamin Kota Madiun | Lihat Data |
| 2.1.2 | Rasio Ketergantungan | Lihat Data | ||
| 2.2 | 2.2.1 | Keluarga | Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan | Lihat Data |
| 2.2.2 | Hubungan dengan Kepala Keluarga per Jenis Kelamin | Lihat Data | ||
| 2.2.3 | Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin | Lihat Data | ||
| 2.2.4 | Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur | Lihat Data | ||
| 2.2.5 | Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin | Lihat Data | ||
| 2.2.6 | Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan | Lihat Data | ||
| 2.2.7 | Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan | Lihat Data | ||
| 2.3 | 2.3.1 | Penduduk Menurut Karakteristik Sosial | Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan | Lihat Data |
| 2.3.2 | Jumlah Penduduk Menurut Agama per Kecamatan | Lihat Data | ||
| 2.3.3 | Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas per Kecamatan | Lihat Data | ||
| 2.3.4 | Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin per Kecamatan | Lihat Data | ||
| 2.4 | 2.4.1 | Kelahiran | Jumlah Kelahiran | Lihat Data |
| 2.4.2 | Angka Kelahiran Kasar | Lihat Data | ||
| 2.5 | 2.5.1 | Kematian | Jumlah Kematian | Lihat Data |
| 2.5.2 | Angka Kematian Kasar | Lihat Data |
Kualitas Penduduk
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 1.1 | Rasio Anak dan Perempuan | Lihat Data |
| 1.2 | Angka Kematian Bayi | Lihat Data |
| 1.3 | Angka Kematian Bayi Neonatal | Lihat Data |
| 1.4 | Angka Kematian Bayi Post-Neonatal | Lihat Data |
| 1.5 | Angka Kematian Anak | Lihat Data |
| 1.6 | Angka Kematian Balita | Lihat Data |
| 1.7 | Angka Kematian Ibu | Lihat Data |
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 2.1 | Angka Partisipasi Kasar | Lihat Data |
| 2.2 | Angka Partisipasi Murni | Lihat Data |
| 2.3 | Angka Putus Sekolah | Lihat Data |
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 3.1 | Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja | Lihat Data |
| 3.2 | Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan per Jenis Kelamin | Lihat Data |
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 4.1 | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Lihat Data |
| 4.2 | Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas | Lihat Data |
| 4.3 | Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan | Lihat Data |
Mobilitas Penduduk
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 1.1 | Angka Migrasi Masuk | Lihat Data |
| 1.2 | Angka Migrasi Keluar | Lihat Data |
| 1.3 | Angka Migrasi Neto | Lihat Data |
| No. | Data | Aksi |
|---|---|---|
| 2.1 | Persentase Penduduk Kota | Lihat Data |
| 2.2 | Rasio Penduduk Kota dan Desa | Lihat Data |